Lugar de origem: | DONGGUAN, CHINA |
Marca: | Fullde |
Certificação: | CE, ISO9001 |
Número do modelo: | FD201707050 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 Set / Sets |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | caixa padrão da exportação ou caixa de madeira |
Tempo de entrega: | quinze dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | Conjunto de 1000/conjuntos por mês |
Tipo: | Resistor fixo | certificado: | RoHS complacente & ISO9001 |
---|---|---|---|
Características: | Simétrico, exato para o conjunto fácil | Classe do IP: | IP20 IP 20 |
Tecnologia: | Wirewound | resistência: | 0,1--100K |
CE de travagem dinâmico variável ROHS do UL da caixa do resistor do metal do poder superior
Especificações:
1. Preço competitivo.
2. estabilidade e de alta qualidade altos
3. RoHS complacente & ISO9001
4. simétrico, exato para o conjunto fácil
Produtos | Caixa de travagem do resistor | ||||||||||||
Características |
|
||||||||||||
Artigos | Especificações | ||||||||||||
Coeficiente de temperatura | 80~400ppm/°C | ||||||||||||
Escala do poder avaliado | 0.5KW-10KW | ||||||||||||
Material da resistência | 0Cr25AL5 | ||||||||||||
Escala da tensão | 0.5KV-3KV | ||||||||||||
Escala da resistência | 1R-1KR | ||||||||||||
Resistência da tensão | 2.5KV-5KV/1min 50Hz | ||||||||||||
Classe do IP | IP20 IP 20 | ||||||||||||
Vibração | 0.5g | ||||||||||||
Elevação avaliado da temperatura | 375°C | ||||||||||||
Tipo | Poder (quilowatt) | Dimensões (milímetro) | Terminal | Cabo (milímetro) |
Combinação | ||||||||
W | D | H | H1 | D1 | W1 | ||||||||
BRU | 1 | 250 | 500 | 125 | 150 | 480 | 180 | M6 | 6 | 2*0.5Kw | |||
BRU | 1,5 | 250 | 500 | 125 | 150 | 480 | 180 | M6 | 6 | 3*0.5Kw | |||
BRU | 2 | 280 | 500 | 145 | 170 | 480 | 210 | M6 | 6 | 2*1.0Kw | |||
BRU | 3 | 280 | 500 | 145 | 170 | 480 | 210 | M6 | 6 | 3*1.5Kw | |||
BRU | 4,5 | 340 | 600 | 145 | 170 | 580 | 291 | M6 | 6 | 3*1.5Kw | |||
BRU | 6 | 340 | 600 | 145 | 170 | 580 | 291 | M6 | 6 | 4*1.5Kw | |||
BRU | 8 | 410 | 685 | 145 | 170 | 642 | 340 | M6 | 6 | 4*2.0Kw | |||
BRU | 10 | 410 | 685 | 145 | 170 | 642 | 340 | M6 | 6 | 5*2.0Kw | |||
Nota | Para especificações do cliente, mais detalhes, sentem por favor livres contactar-nos. |
Contato connosco: